Guide des tailles DMB Products
Pour prendre la bonne mesure, nous vous conseillons de prendre un vêtement qui vous va bien et de le mesurer.
Poitrine
Boutonnez les vêtements et posez-les sur une surface plane. Mesurez du bord gauche au bord droit juste en dessous des manches.
Sangle abdominale
Boutonnez les vêtements et posez-les sur une surface plane. Mesurez du bord gauche au bord droit à la taille.
Longueur des manches
Portant une chemise que vous aimez, mesurez avec un bras sur le côté, de la couture de l'épaule tout le long du bras jusqu'à ce que vous trouviez la longueur souhaitée. Nous vous recommandons de placer la manche à la base de votre pouce (située à l'articulation du poignet).
Dans les vestes à manches raglan, les mesures des manches doivent être prises depuis la base du col jusqu'à la manchette.
Entrejambe
Boutonnez le pantalon. Étalez le pantalon sur une surface plane. Mesurez la distance entre l'entrejambe, où les coutures avant et arrière se rejoignent, jusqu'au bas de la jambe.
La longueur des pantalons
Boutonnez le pantalon. Étalez le pantalon sur une surface plane avec des coutures extérieures sur les deux bords. Prenez soin de retirer les rides et la plénitude du panneau arrière. Mesurez la distance entre le haut de la ceinture et le bas de l'ourlet.
CHEMISES HOMME
TAILLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tailles EU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de cou (cm) | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Tour de poitrine (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de taille (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur des manches | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur (dos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANTALONS VILLES HOMME
TAILLES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tailles Française | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles militaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de taille (cm) | 69/ 72 | 73/ 76 | 77/ 80 | 81/ 84 | 85/ 88 | 89/ 92 | 93/ 96 | 97/ 100 | 101/ 104 | 105/ 108 | 109/ 112 | 113/ 116 | 117/ 120 |
Tour de taille (inch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de bassin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur de jambe (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur inter-jambes (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de cheville (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEMISIERS FEMME
TAILLES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tailles EU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de cou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de poitrine (cm) | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 101/113 | 114/117 | 118/121 |
Tour de taille (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur des manches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur (dos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANTALONS ET JUPES VILLES FEMME
TAILLES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tailles Française | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles militaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de taille (cm) | 58/ 61 | 62/ 65 | 66/ 69 | 70/ 73 | 74/ 77 | 78/ 81 | 82/ 85 | 86/ 89 | 90/ 93 | 94/ 97 | 98/ 101 | 102/ 105 |
Tour de taille (inch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de bassin (cm) | 83/ 86 | 87/ 90 | 91/ 94 | 95/ 98 | 99/ 102 | 103/ 106 | 107/ 110 | 111/ 114 | 115/ 118 | 119/ 122 | 123/ 126 | 127/ 130 |
Longueur de jambe (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur inter-jambes (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de cheville (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLOS/SWEAT/TEE6SHIRTS/CHEMISE F1 POLAIRE & COTON/BLOUSONS TOUT TEMPS / PARKA TOUT TEMPS/COUPES VENT PLUIE/BLOUSONS POLAIRE/IMPERMEABLES
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles EU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de cou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de poitrine (cm) | 78/84 | 85/92 | 93/100 | 101/108 | 109/116 | 117/124 | 125/132 | 133/140 | 141/148 |
Tour de taille (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur des manches | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur (dos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANTALONS D'INTERVENTION
TAILLES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tailles Française | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles militaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tailles US | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Tour de taille (cm) | 69/ | 73/ | 77/ | 81/ | 85/ | 89/ | 93/ | 97/ | 101/ | 105/ | 109/ | 113/ | 117/ | 121/ | 125/ | 128/ |
Tour de taille (inch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de bassin (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur de jambe (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur inter-jambes (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de cheville (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GANTS
Pour un résultat optimum, cette mesure devra être prise sur la main droite si vous êtes droitier ; sur la main gauche, si vous êtes gaucher.
Pour connaître votre taille de gants, munissez vous d'un mètre ruban. Prenez le tour de la main en partant de la base de l'index en passant par la partie la plus forte de la paume de la main.
Référez-vous au tableau ci-dessous. Nous vous conseillons de prendre la taille au dessus si vous vous trouvez entre deux tailles.
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tailles France | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tailles EU | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur majeur | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur majeur/paume | - | - | - | - | - | - | - |
Largeur main (cm) | - | - | - | - | - | - | - |
Circonférence paume (cm) | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 |