Guide des tailles North Ways
TAILLES HOMME
Taille EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | |
Tour de taille | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Tour de poitrine | 84-88 | 94-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
Tour de bassin | 85-89 | 93-97 | 101-105 | 109-112 | 115-118 | 121-124 | 127-130 | 133-137 |
Hauteur bas | 106,5 | 107,5 | 108,5 | 109,5 | 110,5 | 111,5 | 112 | 112 |
Hauteur haut | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 |
TAILLES FEMME
Taille EU | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |
Tour de taille | 66 | 70-74 | 78-82 | 86-92 | 96-100 |
Tour de poitrine | 80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 |
Tour de bassin | 90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 |
Hauteur bas | 102 | 102,5-103 | 103,5-104 | 104,5-105 | 105,5 |
Hauteur haut | 62 | 63-64 | 64,5-65 | 65,5-66 | 66,5-67 |
TAILLES ENFANTS
Taille EU | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Tour de poitrine | 57 | 62 | 67 | 73 | 80 | 88 | 94 |
Tour de bassin | 61 | 66 | 72 | 79 | 85 | 90 | 198 |