Guide des tailles HEROCK
Pour prendre vos dimensions, munissez-vous d'un mètre ruban.
Poitrine
Mesurez votre tout de poitrine juste en-dessous de vos aisselles.
Hanches
Mesurez votre tour des hanches horizontalement au point le plus large.
Tour de tailles
Mesurez votre tour de taille à la hauteur du nombril avec votre pantalon baissé et mesurez avec un ruban serré.
Entrejambe
Mesurez la longueur de l'intérieur de votre jambe partant de la croix de votre pantalon jusqu'au sol.
TAILLES HOMMES / UNISEXE
HAUTS ET COMBINAISONS
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | -83 | 84-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124 |
Tour de taille | - | 76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109 |
Tour de col | -36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
PANTALONS / LONGUEUR DE JAMBES NORMAL
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Taille UK / US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
Tour de hanches | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 |
Longueur jambe intérieure | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86 | 86 | 86 |
PANTALONS / LONGUEUR DE JAMBES COURTES
Taille | SL 40 | SL 42 | SL 44 | SL 46 | SL 48 | SL 50 | SL52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur jambe intérieure | 70,5 | 70 | 69,5 | 69 | 68,5 | 68 | 67,5 |
TAILLES FEMMES
HAUTS ET COMBINAISONS
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104 |
Tour de taille | 66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 78-82 | 82 |
Tour de hanches | 90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107 |
PANTALONS
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK / US | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 |
Tour de hanches | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Longueur jambe intérieure | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |