Guide des tailles LAFONT
TAILLES HOMME
VESTES / BLOUSON / BLOUSE / PARKA / TEE-SHIRT
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de poitrine (en cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 |
COMBINAISONS / COTTE
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de poitrine (en cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 |
Tour de taille (en cm) | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
Tour de bassin (en cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 |
CHEMISE
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tour de poitrine (en cm) | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 |
Tour de cou ( en cm) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
PANTALON / BERMUDAS
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de taille (en cm) | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
Tour de bassin (en cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 |
Remarque : Les pantalons charpentiers: 108-KC9, 108-VC9 et 1093KC9 ainsi que le pantalon ergonomique 1ERG82CP ont une coupe ajustée. Pour plus de confort nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus.
TAILLES FEMME
VESTES / BLOUSON / BLOUSE / PARKA / TEE-SHIRT
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de poitrine (en cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
COMBINAISONS / COTTE
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de poitrine (en cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Tour de taille (en cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
Tour de bassin (en cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 | 151-156 |
PANTALON
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de taille (en cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
Tour de bassin (en cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 | 151-156 |